Fabricant de séchoir à courroie de convoyeur continu à la tête de Shouchuang pour le produit agricole depuis 1972.
Type de fruit | Humidité initiale | Humidité cible | Difficulté clé | Focus sur la rétention des nutriments |
---|---|---|---|---|
tranches de pomme | 85% | 8-10% | Contrôle du brunissement (polyphénol oxydase) | Vitamine C (>60%) |
tranches de mangue | 82% | 12-15% | Sucre collant | Caroténoïdes (>80%) |
Chips de banane | 75% | 5-8% | Contrôle de la dureté (5-8 N/mm)²) | Potassium (>90%) |
tranches de kiwi | 88% | 10-12% | Taux de perte de semences (<3%) | Vitamine E (>70%) |
Type de sécheuse | Sécheur à circulation d'air chaud | Salle de séchage à pompe à chaleur | Lyophilisateur |
---|---|---|---|
Temp. Gamme | 50-80°C | 35-65°C | -40°C à 50°C |
Coût de l'énergie | ¥60-90/tonne | ¥40-70/tonne | ¥300-500/tonne |
Idéal pour | Pommes/Poires (fruits fermes) | Mangues/Fraises (sensibles à la chaleur) | Myrtilles/Durian (haute valeur) |
Investissement | ¥150-300K (5T/jour) | ¥250-500K (3T/jour) | ¥800K-1,5M (1T/jour) |
Scène | Temp. | Humidité | Durée | But |
---|---|---|---|---|
Pré-séchage | 55°C | 40%RH | 2h | Élimination de l'humidité de surface |
Séchage principal | 60°C | 30%RH | 8h | Conversion du sucre |
Paramètre | 50°C | 15%RH | 4h | Équilibrage de l'humidité |
Stérilisation | 70°C | - | 30min | E. sans coli |
Technologie anti-brunissement
Solution de protection des couleurs : 0,5 % d'acide citrique + 0,2 % de VC + 1 % de CaCl₂
Blanchiment: 95°Vapeur C pendant 90 s (désactive la polyphénol oxydase)
Gestion du sucre
Osmose : solution sucrée à 30 % (équilibre la douceur)
Anti-adhérent : convoyeur en téflon + air pulsé (toutes les 15min)
Normes nutritionnelles
Vitamine C : test HPLC &ge ; rétention de 60 %
Sucre total : 45-55 % (réfractomètre)
Section | Modèle d'équipement | Paramètres | Fonction |
---|---|---|---|
Prétraitement | Rondelle SC-FW200 | Capacité de 2T/heure | Flottation + pulvérisation |
Tranchage | Coupe-multifonction SC-QP300 | Épaisseur réglable de 3 à 8 mm | Banane antioxydante |
Séchage | Sécheur à bande SC-RD500 | 5 couches, chauffé au gaz naturel | ±1°précision C |
Conditionnement | Ensacheuse d'azote SC-BZ100 | O₂ <1% résiduel | Scellage par feuille d'aluminium |
Investissement :
Équipement: ¥1,8 M (incl. ligne de prétraitement)
Coûts de production:
Matière première: ¥6/kg frais → Rendement de 4:1 (séché ¥24/kg)
Énergie: ¥35/tonne (pompe à chaleur)
Conditionnement: ¥2,5/sac (100g)
Prix du marché :
Domestique: ¥45-60/kg
Exportation (UE): €12-15/kg
ROI :
Production annuelle : 5T/jour × 200 jours = 1 000 T
Bénéfice annuel : 1 000 T × (¥45-24-6) = ¥15M
Période de remboursement : environ 8 mois
Fraises :
Prétraitement : trempage à 1 % de CaCl₂ (conservation de forme)
Température de séchage : &le ;55°C (protection anthocyanique)
Durian :
Lyophilisation : -35°C pré-congélation → Sublimation 20Pa
Désodorisation : Traitement des gaz d'échappement au charbon actif
Myrtilles :
Perforation cutanée : Micro-needling (séchage 30% plus rapide)
Contrôle des couleurs: δE <2 (valeurs LAB)
Services de soutien
:
▸ [Télécharger]
Bibliothèque sur le processus de séchage des fruits
(20+ paramètres de fruits)
▸ [Test] Séchage d'essai gratuit de 200 kg
▸ [Formation] Certification GMP pour les opérateurs