1972 년부터 농업 제품 용 Shouchuang Leading Continuous Conveyor Belt 건조기 제조업체.
과일 종류 | 초기 수분 | 목표 수분 | 주요 난이도 | 영양소 유지에 집중 |
---|---|---|---|---|
사과 조각 | 85% | 8-10% | 갈변 제어(폴리페놀 산화효소) | 비타민 C (>60%) |
망고 슬라이스 | 82% | 12-15% | 설탕이 달라붙다 | 카로티노이드(>80%) |
바나나칩 | 75% | 5-8% | 경도 조절(5-8N/mm²) | 칼륨(>90%) |
키위 슬라이스 | 88% | 10-12% | 종자 손실률(<3%) | 비타민 E (>70%) |
건조기 유형 | 열풍 순환 건조기 | 히트펌프 건조실 | 동결 건조기 |
---|---|---|---|
온도 범위 | 50-80°C | 35-65°C | -40°C에서 50°C |
에너지 비용 | ¥60-90/톤 | ¥40-70/톤 | ¥300-500/톤 |
가장 적합한 | 사과/배(단단한 과일) | 망고/딸기(열에 민감함) | 블루베리/두리안(고부가가치) |
투자 | ¥150-300K(5T/일) | ¥250-500K(3T/일) | ¥800K-1.5M(1T/일) |
단계 | 온도 | 습기 | 지속 | 목표 |
---|---|---|---|---|
사전 건조 | 55°C | 40%RH | 2시간 | 표면 수분 제거 |
본건조 | 60°C | 30%RH | 8시간 | 당 전환 |
환경 | 50°C | 15%RH | 4시간 | 수분 밸런싱 |
살균 | 70°C | - | 30분 | E. 대장균 없음 |
안티브라우닝 기술
색상 보호 용액: 0.5% 구연산 + 0.2% VC + 1% CaCl₂
데치기: 95°C 스팀 90초 (폴리페놀 산화효소 비활성화)
설탕 관리
삼투압: 30% 설탕 용액(단맛의 균형)
접착 방지: 테프론 컨베이어 + 펄스 에어(15분마다)
영양 기준
비타민 C: HPLC 검사 ≥60% 유지
총 당도 : 45-55% (굴절계)
부분 | 장비 모델 | 매개변수 | 기능 |
---|---|---|---|
전처리 | SC-FW200 세탁기 | 2T/시간 용량 | 부유 + 분무 |
슬라이싱 | SC-QP300 멀티커터 | 3-8mm 두께 조절 가능 | 바나나 항산화 |
건조 | SC-RD500 벨트 건조기 | 5층, 천연가스 난방 | ±1°C 정밀도 |
포장 | SC-BZ100 질소 패커 | O₂ <1% 잔류 | 알루미늄 호일 밀봉 |
투자 :
장비: ¥1.8M(포함) 전처리 라인)
생산 비용:
원료: ¥6/kg 신선함 → 4:1 수율(건조) ¥24/kg)
에너지: ¥35/톤(히트펌프)
포장: ¥2.5/가방(100g)
시장 가격 :
국내의: ¥45-60/kg
수출(EU): &유로, 12-15/kg
ROI :
연간 생산량: 5T/일 × 200일 = 1,000T
연간 이익: 1,000T × (¥45-24-6) = ¥15M
투자 회수 기간: ~8개월
딸기 :
전처리: 1% CaCl₂ 침지(형태 유지)
건조 온도: ≤55°C(안토시아닌 보호)
두리안 :
동결건조: -35°C 예냉 → 20Pa 승화
탈취 : 활성탄 배기 처리
블루베리 :
피부 천공: 마이크로 니들링(건조 속도 30% 향상)
색상 제어: δE <2(LAB 값)
지원 서비스
:
▸ [다운로드]
과일 건조 공정 라이브러리
(20개 이상의 과일 매개변수)
▸ [테스트] 200kg 무료 체험 건조
▸ [교육] 작업자 GMP 인증