Produsen Pengering Sabuk Konveyor Kontinu Terkemuka untuk Produk Pertanian Sejak 1972.
| Jenis Buah | Kelembaban Awal | Target Kelembaban | Kesulitan Utama | Fokus Retensi Nutrisi | 
|---|---|---|---|---|
| Irisan Apel | 85% | 8-10% | Kontrol pencoklatan (polifenol oksidase) | Vitamin C (>60%) | 
| Irisan Mangga | 82% | 12-15% | Gula menempel | Karotenoid (>80%) | 
| Keripik Pisang | 75% | 5-8% | Kontrol kekerasan (5-8N/mm²) | Kalium (>90%) | 
| Irisan Kiwi | 88% | 10-12% | Tingkat kehilangan benih (<3%) | Vitamin E (>70%) | 
| Jenis Pengering | Pengering Sirkulasi Udara Panas | Ruang Pengeringan Pompa Panas | Pengering Beku | 
|---|---|---|---|
| Suhu. Jangkauan | 50-80°C | 35-65°C | -40°C sampai 50°C | 
| Biaya Energi | ¥60-90/ton | ¥40-70/ton | ¥300-500/ton | 
| Terbaik Untuk | Apel/Pir (buah keras) | Mangga/Stroberi (sensitif panas) | Blueberry/Durian (bernilai tinggi) | 
| Investasi | ¥150-300K (5T/hari) | ¥250-500K (3T/hari) | ¥800K-1,5M (1T/hari) | 
| Panggung | Suhu. | Kelembaban | Lamanya | Sasaran | 
|---|---|---|---|---|
| Pra-pengeringan | 55°C | 40%RH | 2H | Penghapusan kelembaban permukaan | 
| Pengeringan utama | 60°C | 30%RH | 8H | Konversi gula | 
| Pengaturan | 50°C | 15%RH | 4H | Penyeimbang kelembapan | 
| Sterilisasi | 70°C | - | 30menit | E. bebas coli | 
Teknologi Anti-Browning
Larutan pelindung warna: 0,5% asam sitrat + 0,2% VC + 1% CaCl₂
Memucat: 95°Kukus C selama 90 detik (nonaktifkan polifenol oksidase)
Manajemen Gula
Osmosis: larutan gula 30% (kemanisan seimbang)
Anti lengket: Konveyor Teflon + udara berdenyut (setiap 15 menit)
Standar Gizi
Vitamin C: uji HPLC ≥ retensi 60%
Total gula: 45-55% (refraktometer)
| Bagian | Model Peralatan | Parameter | Fungsi | 
|---|---|---|---|
| Pra-perawatan | Mesin Cuci SC-FW200 | Kapasitas 2T/jam | Flotasi + semprotan | 
| Mengiris | SC-QP300 Pemotong Multiguna | Ketebalan 3-8mm dapat disesuaikan | Pisang anti-oksidasi | 
| Pengeringan | Pengering Sabuk SC-RD500 | 5 lapisan, dipanaskan dengan gas alam | ±1°C presisi | 
| Kemasan | Pengemas Nitrogen SC-BZ100 | O₂ <1% sisa | Penyegelan aluminium foil | 
Investasi :
Peralatan: ¥1,8 juta (termasuk (jalur pra-perawatan)
Biaya Produksi:
Bahan mentah: ¥6/kg segar → Hasil 4:1 (kering ¥24/kg)
Energi: ¥35/ton (pompa panas)
Kemasan: ¥2,5/kantong (100g)
Harga Pasar :
Domestik: ¥45-60/kg
Ekspor (UE): €12-15/kg
ROI :
Hasil tahunan: 5T/hari × 200 hari = 1.000T
Keuntungan tahunan: 1.000T × (¥45-24-6) = ¥15M
Periode pengembalian: ~8 bulan
Stroberi :
Pra-perlakuan: perendaman CaCl₂ 1% (mempertahankan bentuk)
Suhu pengeringan: ≤55°C (perlindungan antosianin)
Durian :
Pengeringan beku: -35°C pra-beku → Sublimasi 20Pa
Penghilang Bau: Perawatan pembuangan karbon aktif
Blueberry :
Perforasi kulit: Micro-needling (pengeringan 30% lebih cepat)
Kontrol warna: δE <2 (Nilai LAB)
Layanan Dukungan
:
▸ [Unduh] 
Perpustakaan Proses Pengeringan Buah
 (20+ parameter buah)
▸ [Uji] Uji coba pengeringan gratis 200kg
▸ [Pelatihan] Sertifikasi GMP untuk operator