شوتشويانج الرائدة في مجال النقل المستمر في مجال مجفف الحزام للمنتج الزراعي منذ عام 1972.
| نوع الفاكهة | الرطوبة الأولية | رطوبة الهدف | صعوبة المفتاح | التركيز على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية | 
|---|---|---|---|---|
| شرائح التفاح | 85% | 8-10% | مكافحة التسمير (أوكسيديز البوليفينول) | فيتامين سي (>60%) | 
| شرائح المانجو | 82% | 12-15% | التصاق السكر | الكاروتينات (>80%) | 
| رقائق الموز | 75% | 5-8% | التحكم في الصلابة (5-8 نيوتن/مم²) | البوتاسيوم (>90%) | 
| شرائح الكيوي | 88% | 10-12% | معدل فقدان البذور (<3%) | فيتامين هـ (>70%) | 
| نوع المجفف | مجفف دوران الهواء الساخن | غرفة تجفيف المضخة الحرارية | مجفف التجميد | 
|---|---|---|---|
| درجة حرارة. يتراوح | 50-80°C | 35-65°C | -40°ج إلى 50°C | 
| تكلفة الطاقة | ¥60-90/طن | ¥40-70/طن | ¥300-500/طن | 
| الأفضل لـ | التفاح/الكمثرى (فواكه صلبة) | المانجو/الفراولة (حساسة للحرارة) | التوت الأزرق/الدوريان (عالي القيمة) | 
| استثمار | ¥150-300 ألف (5 أطنان/يوم) | ¥250-500 ألف (3 أطنان/يوم) | ¥800 ألف-1.5 مليون (1 طن/يوم) | 
| منصة | درجة حرارة. | رطوبة | مدة | هدف | 
|---|---|---|---|---|
| التجفيف المسبق | 55°C | 40%RH | ح2 | إزالة الرطوبة السطحية | 
| التجفيف الرئيسي | 60°C | 30%RH | ح8 | تحويل السكر | 
| جلسة | 50°C | 15%RH | ح4 | موازنة الرطوبة | 
| تعقيم | 70°C | - | دقيقة30 | E. خالية من البكتيريا القولونية | 
تقنية مكافحة التسمير
محلول حماية اللون: 0.5% حمض الستريك + 0.2% VC + 1% CaCl₂
التبييض: 95°بخار لمدة 90 ثانية (لإلغاء تنشيط أوكسيديز البوليفينول)
إدارة السكر
التناضح: محلول سكري بنسبة 30% (حلاوة متوازنة)
مضاد للالتصاق: ناقل تفلون + هواء نبضي (كل 15 دقيقة)
معايير التغذية
فيتامين سي: اختبار HPLC &ge؛ احتباس 60٪
إجمالي السكر: 45-55٪ (مقياس الانكسار)
| قسم | طراز المعدات | حدود | وظيفة | 
|---|---|---|---|
| المعالجة المسبقة | غسالة SC-FW200 | سعة 2 تيرابايت/ساعة | التعويم + الرش | 
| التقطيع | قاطع متعدد SC-QP300 | سمك قابل للتعديل من 3 إلى 8 مم | الموز مضاد للأكسدة | 
| تجفيف | مجفف الحزام SC-RD500 | 5 طبقات، يتم تسخينها بالغاز الطبيعي | ±1°دقة C | 
| التعبئة والتغليف | جهاز تعبئة النيتروجين SC-BZ100 | O₂ <1% المتبقية | ختم رقائق الألومنيوم | 
استثمار :
معدات: ¥1.8 متر (شاملًا خط المعالجة المسبقة)
تكاليف الإنتاج:
المواد الخام: ¥6/كجم طازج → 4:1 العائد (المجفف ¥24/كجم)
طاقة: ¥35/طن (مضخة حرارية)
التعبئة والتغليف: ¥2.5/كيس (100 جرام)
سعر السوق :
محلي: ¥45-60/كجم
التصدير (الاتحاد الأوروبي): &يورو؛12-15/كجم
ROI :
الإنتاج السنوي: 5 طن/يوم × 200 يوم = 1000 طن
الربح السنوي: 1000 طن × (¥45-24-6) = ¥15M
فترة الاسترداد: ~8 أشهر
الفراولة :
المعالجة المسبقة: نقع 1% CaCl₂ (للحفاظ على الشكل)
درجة حرارة التجفيف: &le؛55°ج (حماية الأنثوسيانين)
الدوريان :
التجفيف بالتجميد:-35°ج التجميد المسبق → التسامي 20 باسكال
إزالة الروائح: معالجة عوادم الكربون النشط
التوت الأزرق :
ثقب الجلد: الوخز بالإبر الدقيقة (تجفيف أسرع بنسبة 30٪)
التحكم في اللون: δE <2 (قيم LAB)
خدمات الدعم
:
▸ [تنزيل] 
مكتبة عملية تجفيف الفاكهة
 (أكثر من 20 معلمة فاكهة)
▸ [اختبار] تجربة تجفيف مجانية بوزن 200 كجم
▸ [التدريب] شهادة GMP للمشغلين