SHOUCHUANG LIDADO FABRICANTE DO SCANHO CONTRALLECIDADO PARA PRODUTO AGRICULTURAL desde 1972.
Tipo de fruta | Umidade Inicial | Umidade alvo | Dificuldade chave | Foco na retenção de nutrientes |
---|---|---|---|---|
Fatias de maçã | 85% | 8-10% | Controle de escurecimento (polifenol oxidase) | Vitamina C (>60%) |
Fatias de manga | 82% | 12-15% | Açúcar grudando | Carotenoides (>80%) |
Chips de banana | 75% | 5-8% | Controle de dureza (5-8N/mm²) | Potássio (>90%) |
Fatias de kiwi | 88% | 10-12% | Taxa de perda de sementes (<3%) | Vitamina E (>70%) |
Tipo de secadora | Secador de circulação de ar quente | Sala de secagem com bomba de calor | Liofilizador |
---|---|---|---|
Temperatura. Faixa | 50-80°C | 35-65°C | -40°C para 50°C |
Custo de energia | ¥60-90/tonelada | ¥40-70/tonelada | ¥300-500/tonelada |
Melhor para | Maçãs/Peras (frutas firmes) | Mangas/Morangos (sensíveis ao calor) | Mirtilos/Durian (alto valor) |
Investimento | ¥150-300K (5T/dia) | ¥250-500K (3T/dia) | ¥800K-1,5M (1T/dia) |
Estágio | Temperatura. | Umidade | Duração | Meta |
---|---|---|---|---|
Pré-secagem | 55°C | 40%RH | 2h | Remoção de umidade da superfície |
Secagem principal | 60°C | 30%RH | 8h | Conversão de açúcar |
Contexto | 50°C | 15%RH | 4h | Equilíbrio de umidade |
Esterilização | 70°C | - | 30min | E. livre de coli |
Tecnologia antiescurecimento
Solução de proteção de cor: 0,5% ácido cítrico + 0,2% VC + 1% CaCl₂
Branqueamento: 95°Vapor C por 90s (desativa a polifenol oxidase)
Gestão de Açúcar
Osmose: solução de açúcar 30% (doçura equilibrada)
Antiaderente: Transportador de Teflon + ar pulsado (a cada 15 min)
Padrões de Nutrição
Vitamina C: teste HPLC ≥60% de retenção
Açúcar total: 45-55% (refratômetro)
Seção | Modelo de equipamento | Parâmetros | Função |
---|---|---|---|
Pré-tratamento | Máquina de lavar SC-FW200 | Capacidade de 2T/hora | Flotação + pulverização |
Fatiar | SC -QP300 Multi-Cortador | Espessura ajustável de 3-8 mm | Antioxidação da banana |
Secagem | Secador de correia SC-RD500 | 5 camadas, aquecido a gás natural | ±1°Precisão C |
Embalagem | SC-BZ100 Empacotador de Nitrogênio | O₂ <1% residual | Selagem de papel alumínio |
Investimento :
Equipamento: ¥1,8 M (incl. linha de pré-tratamento)
Custos de produção:
Matéria-prima: ¥6/kg fresco → Rendimento 4:1 (seco ¥24/kg)
Energia: ¥35/tonelada (bomba de calor)
Embalagem: ¥2,5/saco (100g)
Preço de mercado :
Doméstico: ¥45-60/kg
Exportação (UE): €12-15/kg
ROI :
Produção anual: 5T/dia × 200 dias = 1.000T
Lucro anual: 1.000T × (¥45-24-6) = ¥15M
Período de retorno: ~8 meses
Morangos :
Pré-tratamento: imersão em 1% de CaCl₂ (retenção da forma)
Temperatura de secagem: ≤55°C (proteção antocianina)
Durião :
Liofilização: -35°C pré-congelamento → Sublimação 20Pa
Desodorização: Tratamento de exaustão com carvão ativado
Mirtilos :
Perfuração da pele: Microagulhamento (secagem 30% mais rápida)
Controle de cor: δE <2 (valores LAB)
Serviços de Suporte
:
▸ [Baixar]
Biblioteca de Processos de Secagem de Frutas
(mais de 20 parâmetros de frutas)
▸ [Teste] Secagem de teste gratuita de 200 kg
▸ [Treinamento] Certificação GMP para operadores