Shouchuang, лидирующий непрерывную конвейерную сушилку для сельскохозяйственной продукции с 1972 года.
Тип фруктов | Начальная влажность | Целевая влажность | Ключевая сложность | Фокус на сохранении питательных веществ |
---|---|---|---|---|
Дольки яблок | 85% | 8-10% | Контроль побурения (полифенолоксидаза) | Витамин С (>60%) |
Ломтики манго | 82% | 12-15% | Прилипание сахара | Каротиноиды (>80%) |
Банановые чипсы | 75% | 5-8% | Контроль твердости (5-8Н/мм²) | Калий (>90%) |
Ломтики киви | 88% | 10-12% | Скорость потери семян (<3%) | Витамин Е (>70%) |
Тип сушилки | Сушилка с циркуляцией горячего воздуха | Сушильная камера с тепловым насосом | Сублимационная сушилка |
---|---|---|---|
Темп. Диапазон | 50-80°C | 35-65°C | -40°С к 50°C |
Стоимость энергии | ¥60-90/тонна | ¥40-70/тонна | ¥300-500/тонна |
Лучше всего подходит для | Яблоки/Груши (твердые фрукты) | Манго/Клубника (чувствительны к теплу) | Черника/Дуриан (высокая ценность) |
Инвестиции | ¥150-300 тыс. (5 т/день) | ¥250-500 тыс. (3 т/день) | ¥800 тыс.–1,5 млн. (1 т/день) |
Этап | Темп. | Влажность | Продолжительность | Цель |
---|---|---|---|---|
Предварительная сушка | 55°C | 40%RH | 2час | Удаление поверхностной влаги |
Основная сушка | 60°C | 30%RH | 8час | Конверсия сахара |
Параметр | 50°C | 15%RH | 4час | Балансировка влажности |
Стерилизация | 70°C | - | 30мин | E. без кишечной палочки |
Технология против потемнения
Раствор для защиты цвета: 0,5% лимонной кислоты + 0,2% VC + 1% CaCl₂
Бланширование: 95°Паровая обработка в течение 90 секунд (деактивация полифенолоксидазы)
Управление сахаром
Осмос: 30% раствор сахара (баланс сладости)
Антипригарное покрытие: тефлоновый конвейер + импульсный поток воздуха (каждые 15 мин)
Стандарты питания
Витамин С: ВЭЖХ-тест ≥ 60% задержки
Общее содержание сахара: 45-55% (рефрактометр)
Раздел | Модель оборудования | Параметры | Функция |
---|---|---|---|
Предварительная обработка | Шайба SC-FW200 | Производительность 2т/час | Флотация + распыление |
Нарезка | Многофункциональный резак SC-QP300 | Регулируемая толщина 3-8 мм | Антиоксидант банана |
Сушка | Ленточная сушилка SC-RD500 | 5-слойный, с подогревом природным газом | ±1°точность C |
Упаковка | Азотный пакер SC-BZ100 | O₂ <1% остаточный | Герметизация алюминиевой фольгой |
Инвестиции :
Оборудование: ¥1,8 млн (включая линия предварительной обработки)
Производственные затраты:
Сырье: ¥6/кг свежих → Выход 4:1 (сухой) ¥24/кг)
Энергия: ¥35/тонна (тепловой насос)
Упаковка: ¥2,5/пакет (100 г)
Рыночная цена :
Одомашненный: ¥45-60/кг
Экспорт (ЕС): &евро;12-15/кг
ROI :
Годовая производительность: 5т/день × 200 дней = 1000 т
Годовая прибыль: 1000т × (¥45-24-6) = ¥15M
Срок окупаемости: ~8 месяцев
Клубника :
Предварительная обработка: замачивание в 1% растворе CaCl₂ (сохранение формы)
Температура высыхания: ≤55°C (антоциановая защита)
Дуриан :
Сублимационная сушка: -35°C предварительная заморозка → 20 Па сублимация
Дезодорирование: очистка выхлопных газов активированным углем
Черника :
Перфорация кожи: микроиглирование (высыхание на 30% быстрее)
Управление цветом: δE <2 (значения LAB)
Службы поддержки
:
▸ [Скачать]
Библиотека процессов сушки фруктов
(более 20 параметров фруктов)
▸ [Тест] Бесплатная пробная сушка 200 кг
▸ [Обучение] Сертификация GMP для операторов