SHOUCHUANG-LEADING CONTINUACIÓN CONTINUACIÓN Fabricante de secadora para productos agrícolas desde 1972.
Tipo de fruta | Humedad inicial | Humedad objetivo | Dificultad clave | Enfoque en la retención de nutrientes |
---|---|---|---|---|
Rodajas de manzana | 85% | 8-10% | Control del pardeamiento (polifenol oxidasa) | Vitamina C (>60%) |
Rebanadas de mango | 82% | 12-15% | Azúcar pegado | Carotenoides (>80%) |
Chips de plátano | 75% | 5-8% | Control de dureza (5-8 N/mm²) | Potasio (>90%) |
Rodajas de kiwi | 88% | 10-12% | Tasa de pérdida de semillas (<3%) | Vitamina E (>70%) |
Tipo de secadora | Secador de circulación de aire caliente | Sala de secado con bomba de calor | Liofilizador |
---|---|---|---|
Temperatura. Rango | 50-80°C | 35-65°C | -40°C a 50°C |
Costo de energía | ¥60-90/tonelada | ¥40-70/tonelada | ¥300-500/tonelada |
Mejor para | Manzanas/Peras (frutas firmes) | Mangos/Fresas (sensibles al calor) | Arándanos/Durián (de alto valor) |
Inversión | ¥150-300K (5T/día) | ¥250-500K (3T/día) | ¥800.000-1,5 millones (1 tonelada/día) |
Escenario | Temperatura. | Humedad | Duración | Meta |
---|---|---|---|---|
Presecado | 55°C | 40%RH | 2h | Eliminación de humedad superficial |
Secado principal | 60°C | 30%RH | 8h | Conversión de azúcar |
Configuración | 50°C | 15%RH | 4h | Equilibrio de humedad |
Esterilización | 70°C | - | 30mín. | E. libre de coli |
Tecnología anti-browning
Solución protectora del color: 0,5% de ácido cítrico + 0,2% de VC + 1% de CaCl₂
Blanqueamiento: 95°Vapor C durante 90 segundos (desactivar la polifenol oxidasa)
Manejo del azúcar
Ósmosis: solución de azúcar al 30% (dulzor equilibrado)
Antiadherente: Transportador de teflón + aire pulsado (cada 15 min)
Normas de nutrición
Vitamina C: prueba HPLC ≥60% de retención
Azúcar total: 45-55% (refractómetro)
Sección | Modelo de equipo | Parámetros | Función |
---|---|---|---|
Pretratamiento | Lavadora SC-FW200 | Capacidad de 2T/hora | Flotación + pulverización |
Rebanar | SC-QP300 Multi-cortador | Espesor ajustable de 3 a 8 mm | Antioxidación del plátano |
El secado | Secador de banda SC-RD500 | 5 capas, calentado por gas natural | ±1°Precisión C |
Embalaje | Empaquetador de nitrógeno SC-BZ100 | O₂ <1% residual | Sellado de papel de aluminio |
Inversión :
Equipo: ¥1,8 M (incluido. línea de pretratamiento)
Costos de producción:
Materia prima: ¥6/kg fresco → Rendimiento 4:1 (seco ¥24/kg)
Energía: ¥35/tonelada (bomba de calor)
Embalaje: ¥2,5/bolsa (100g)
Precio de mercado :
Doméstico: ¥45-60/kg
Exportación (UE): €12-15/kg
ROI :
Producción anual: 5T/día × 200 días = 1.000T
Beneficio anual: 1.000T × (¥45-24-6) = ¥15M
Periodo de recuperación: ~8 meses
fresas :
Pretratamiento: remojo en CaCl₂ al 1 % (retención de la forma)
Temperatura de secado: ≤55°C (protección antocianina)
Durian :
Liofilización: -35°C precongelación → Sublimación de 20 Pa
Desodorización: Tratamiento de escape con carbón activado
Arándanos :
Perforación de la piel: Microagujas (secado 30% más rápido)
Control de color: δE <2 (valores LAB)
Servicios de soporte
:
▸ [Descargar]
Biblioteca de procesos de secado de frutas
(Más de 20 parámetros de frutas)
▸ [Prueba] Secado de prueba gratuito de 200 kg
▸ [Capacitación] Certificación GMP para operadores