1972 के बाद से कृषि उत्पाद के लिए Shouchuang-लीडिंग निरंतर कन्वेयर बेल्ट ड्रायर निर्माता।
फल का प्रकार | प्रारंभिक नमी | लक्ष्य नमी | मुख्य कठिनाई | पोषक तत्व प्रतिधारण फोकस |
---|---|---|---|---|
सेब के टुकड़े | 85% | 8-10% | ब्राउनिंग नियंत्रण (पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज) | विटामिन सी (>60%) |
आम के स्लाइस | 82% | 12-15% | चीनी चिपकना | कैरोटीनॉयड (>80%) |
केले के चिप्स | 75% | 5-8% | कठोरता नियंत्रण (5-8N/मिमी²) | पोटेशियम (>90%) |
कीवी स्लाइस | 88% | 10-12% | बीज हानि दर (<3%) | विटामिन ई (>70%) |
ड्रायर का प्रकार | गर्म हवा परिसंचरण ड्रायर | हीट पंप सुखाने का कमरा | फ्रीज ड्रायर |
---|---|---|---|
अस्थायी श्रेणी | 50-80°C | 35-65°C | -40°सी से 50°C |
ऊर्जा की लागत | ¥60-90/टन | ¥40-70/टन | ¥300-500/टन |
सर्वश्रेष्ठ के लिए | सेब/नाशपाती (दृढ़ फल) | आम/स्ट्रॉबेरी (गर्मी के प्रति संवेदनशील) | ब्लूबेरी/ड्यूरियन (उच्च मूल्य) |
निवेश | ¥150-300K (5T/दिन) | ¥250-500K (3T/दिन) | ¥800K-1.5M (1T/दिन) |
अवस्था | अस्थायी | नमी | अवधि | लक्ष्य |
---|---|---|---|---|
पूर्व-सुखाने | 55°C | 40%RH | 2एच | सतह की नमी हटाना |
मुख्य सुखाने | 60°C | 30%RH | 8एच | चीनी रूपांतरण |
सेटिंग | 50°C | 15%RH | 4एच | नमी संतुलन |
नसबंदी | 70°C | - | 30मिन | E. कोली-मुक्त |
एंटी-ब्राउनिंग तकनीक
रंग संरक्षण समाधान: 0.5% साइट्रिक एसिड + 0.2% VC + 1% CaCl₂
ब्लांचिंग: 95°90 सेकंड के लिए सी भाप (पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज को निष्क्रिय करें)
शर्करा प्रबंधन
परासरण: 30% चीनी घोल (संतुलित मिठास)
एंटी-स्टिक: टेफ्लॉन कन्वेयर + स्पंदित वायु (प्रत्येक 15 मिनट में)
पोषण मानक
विटामिन सी: एचपीएलसी परीक्षण &जीई;60% प्रतिधारण
कुल शर्करा: 45-55% (रिफ्रैक्टोमीटर)
अनुभाग | उपकरण मॉडल | पैरामीटर | समारोह |
---|---|---|---|
पूर्व-प्रशोधन | एससी-एफडब्ल्यू200 वॉशर | 2T/घंटा क्षमता | प्लवन + स्प्रे |
टुकड़ा करने की क्रिया | SC -QP300 मल्टी-कटर | 3-8 मिमी मोटाई समायोज्य | केले का एंटी-ऑक्सीडेशन |
सुखाने | एससी-आरडी500 बेल्ट ड्रायर | 5-परत, प्राकृतिक गैस से गर्म | ±1°सी परिशुद्धता |
पैकेजिंग | एससी-बीजेड100 नाइट्रोजन पैकर | O₂ <1% अवशिष्ट | एल्यूमीनियम पन्नी सीलिंग |
निवेश :
उपकरण: ¥1.8एम (सहित) पूर्व-उपचार लाइन)
उत्पादन लागत:
कच्चा माल: ¥6/किग्रा ताज़ा → 4:1 उपज (सूखे ¥24/किग्रा)
ऊर्जा: ¥35/टन (हीट पंप)
पैकेजिंग: ¥2.5/बैग (100 ग्राम)
बाजार कीमत :
घरेलू: ¥45-60/किग्रा
निर्यात (ईयू): &यूरो;12-15/किग्रा
ROI :
वार्षिक उत्पादन: 5T/दिन × 200 दिन = 1,000T
वार्षिक लाभ: 1,000T × (¥45-24-6) = ¥15M
भुगतान अवधि: ~8 महीने
स्ट्रॉबेरी :
पूर्व-उपचार: 1% CaCl₂ सोख (आकार प्रतिधारण)
सुखाने का तापमान: ≤55°सी (एंथोसायनिन संरक्षण)
ड्यूरियन :
फ्रीज द्र्यिंग: -35°सी प्री-फ्रीज → 20Pa ऊर्ध्वपातन
दुर्गन्ध निवारण: सक्रिय कार्बन निकास उपचार
ब्लूबेरी :
त्वचा छिद्रण: माइक्रो-नीडलिंग (30% तेजी से सूखना)
रंग नियंत्रण: δE <2 (एलएबी मान)
सहायता सेवाएँ
:
▸ [डाउनलोड करें]
फल सुखाने की प्रक्रिया लाइब्रेरी
(20+ फल पैरामीटर)
▸ [परीक्षण] 200 किग्रा निःशुल्क परीक्षण सुखाने
▸ [प्रशिक्षण] ऑपरेटरों के लिए GMP प्रमाणन